Résultats 1 à 17 de 17
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | I171685 | ||
2 | ![]() | 26 déc 1894 | Butte MT | I103132 |
3 | ![]() | 20 mai 1898 | Butte MT | I103143 |
4 | ![]() | 16 nov 1892 | Butte MT | I103131 |
5 | ![]() | I12904 | ||
6 | ![]() | 1901 | Butte MT | I177562 |
7 | ![]() | 15 mars 1900 | Butte MT | I103135 |
8 | ![]() | I103133 | ||
9 | ![]() | I248399 | ||
10 | ![]() | 26 août 1920 | Butte MT | I248364 |
11 | ![]() | I71755 | ||
12 | ![]() | I71745 | ||
13 | ![]() | I13576 | ||
14 | ![]() | I4208 | ||
15 | ![]() | I1742 | ||
16 | ![]() | I1747 | ||
17 | ![]() | I71782 |
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 03 mars 1938 | Butte MT | I39136 |
2 | ![]() | 12 nov 1907 | Butte MT | I248372 |
3 | ![]() | 21 juil 1910 | Butte MT | I248341 |
4 | ![]() | 16 déc 1920 | Butte MT | I248364 |
5 | ![]() | I39137 | ||
6 | ![]() | I71750 |
Résultats 1 à 6 de 6
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
1 | L'HEUREUX / LARAMÉE | F101538 | ||
2 | LARAMÉE / MIKESELL | F101523 | ||
3 | LARAMÉE / VANDERHULE | F101527 | ||
4 | PILLARD / LARAMÉE | F101525 | ||
5 | POWERS / LARAMÉE | F101521 | ||
6 | SWISHER / LARAMÉE | F101532 |